О компании
Мы работаем для Вас с 1996 года
С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП)
Мы активно участвуем в создании высокотехнологичных мебельных и деревообрабатывающих производств.
Мы используем мировой опыт, совершенные технологии и мастерство
Мы используем мировой опыт, совершенные технологии и мастерство
лучших производителей.
Технологичность и клиентоориентированность
Деревообработка и производство мебели - наша профессия
Индивидуальный подход к Каждому Клиенту - наше кредо
Широкий ассортимент
Специализируясь на технологиях с ЧПУ,
Специализируясь на технологиях с ЧПУ,
мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями
оборудования для деревообработки и производства мебели.
В нашем ассортименте дереворежущий инструмент,
оборудования для деревообработки и производства мебели.
В нашем ассортименте дереворежущий инструмент,
расходные материалы, клей-расплав, запчасти и комплектующие.
Всегда в наличии на складе:
Оборудование - складская программа
Инструмент - более 15 000 позиций
Запчасти - огромный выбор
Всегда в наличии на складе:
Оборудование - складская программа
Инструмент - более 15 000 позиций
Запчасти - огромный выбор
Инструмент, | |
BSP, | |
3015005 | 3015005 Фреза D12х40 d12 z2+1, шт |
3015010 | 3015010 Фреза D16х25 d12 z2+1, шт |
3015011 | 3015011 Фреза D16х40 d12 z2+1, шт |
3018011 | 3018011 Фреза спиральная D12х42х100 d12 z1, шт |
3020016 | 3020016 Фреза спиральная D16х52х100 d16 z2, шт |
3504001P02 | 3504001P02 Патрон ISO-30 BSP - ER40 DX, шт |
3510001 | 3510001 Патрон HSK-63-F (ER-40) , шт |
3518004 | 3518004 Цанга ER16 d8, шт |
3518006 | 3518006 Цанга ER16 d10, шт |
3518012 | 3518012 Цанга ER16 d16, шт |
3519014 | 3519014 Цанга ER32 d16, шт |
3520005 | 3520005 Цанга ER40 d12, шт |
3520007 | 3520007 Цанга ER40 d16, шт |
3520009 | 3520009 Цанга ER40 d20, шт |
3520010 | 3520010 Цанга ER40 d25, шт |
3521001S018 | 3521001S018 Цанга GRS 25 d16, шт |
6021001 | 6021001 Пила дисковая 100х20х3,2 z20 для узла V-6 DX, шт |
6021002 | 6021002 Пила дисковая 100х20х3,2 z20 для узла V-6 SX, шт |
3509001 | Патрон HSK-63 BSP-ER32, шт |
9540004 | Сменные пластины BSP 9540004 для фрезы 3051004, шт |
CMT, | |
366.050.12 | 5х44х77 S=10x26 сверло присадочное сквозное LH, шт |
366.050.11 | 5х44х77 S=10x26 сверло присадочное сквозное RH, шт |
375.050.12 | Сверло присадочное сквозное 5*40*70 S10*20 LH, шт |
375.050.11 | Сверло присадочное сквозное 5*40*70 S10*20 RH, шт |
375.060.12 | Сверло присадочное сквозное 6*40*70 S10*20 LH, шт |
375.060.11 | Сверло присадочное сквозное 6*40*70 S10*20 RH, шт |
310.030.22 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х57,5 S10x27 LH, шт |
310.030.21 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х57,5 S10x27 RH, шт |
311.030.22 | Сверло монолитное присадочное глухое 3х18х70 S10x40 LH, шт |
314.030.21 | Сверло монолитное присадочное сквозное 3х27х70 S10x30 RH, шт |
314.080.22 | Сверло монолитное присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 LH, шт |
314.080.21 | Сверло монолитное присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 RH, шт |
375.080.12 | Сверло присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 LH, шт |
375.080.11 | Сверло присадочное сквозное 8*40*70 S10*20 RH, шт |
965.503.11 | Фреза концевая (Псевдофиленка) HW Z2 S=12 D=19x13 R=3.2, шт |
970.504.11 | Фреза концевая (Псевдофиленка) S=12 D=35x9.5, шт |
965.903.11 | Фреза концевая калевочная HW Z2 S=12 D=19x13 R=6.35, шт |
184.142.00 | Цанга ER40 D=14, шт |
Cruing, | |
AES04 | Алмазная фреза Nesting PCD AES04 16x24x16 z=2+2, шт |
DCG7032D | Алмазное сверло PCD DCG7032D (35*70*10 z=2), шт |
Dante, | |
Дисковые пилы, | |
SP12028362012 | Дисковая пила 120*2,8-3,6*20 z=12+12 , шт |
SP12028362212 | Дисковая пила 120*2,8-3,6*22 z=12+12 , шт |
SP12031432024 | Дисковая пила 120*3,1/4,3*20 z=24 , шт |
SP18043554536 | Дисковая пила 180*4,3-5,5/3.2*45 z=36 New HM Special, шт |
SP20043554536 | Дисковая пила 200*4,3-5,5/3.2*45 z=36 New HM Special, шт |
SP30032223096TF | Дисковая пила 300*3,2/2,2*30 z=96 TF Carbo, шт |
SP350447572TF | Дисковая пила 350*4,4*75 z=72 TF New HM Special, шт |
SP380446072TF | Дисковая пила 380*4,4/3,2*60 z=72 TF New HM Special, шт |
Сверла, | |
50D570L | Сверло глухое длинное D5х70 (левое), шт |
50D857L | Сверло глухое короткое D8х57,5 (левое), шт |
50D857R | Сверло глухое короткое D8х57,5 (правое), шт |
60D570L | Сверло сквозное длинное D5х70 (левое), шт |
60D870L | Сверло сквозное длинное D8х70 (левое), шт |
60D970L | Сверло сквозное длинное D9х70 (левое), шт |
60D970R | Сверло сквозное длинное D9х70 (правое), шт |
60D557L | Сверло сквозное короткое D5х57,5 (левое), шт |
60D557R | Сверло сквозное короткое D5х57,5 (правое), шт |
60D857L | Сверло сквозное короткое D8х57,5 (левое), шт |
60D857R | Сверло сквозное короткое D8х57,5 (правое), шт |
36D35L | Сверло чашечное длинное D35х70 (левое), шт |
34D35R | Сверло чашечное короткое D35х57,5 (правое), шт |
DIMAR, | |
AC 10 405 S | зенковка с напайками HM di AC 10 405 S, шт |
EDN, | |
EDN 083 RSK11 | EDN 083 RSK11 (200х20х4.2-5.0 z34 K)(пильный диск), шт |
FABA, | |
Другое, | |
FA0001 | PD-01 проставочное кольцо50x30, 1,0мм, шт |
FA0002 | PD-01 проставочное кольцо50x30, 10,0мм, шт |
FA0003 | PD-01 проставочное кольцо50x30, 2,0мм, шт |
FA0004 | PD-01 проставочное кольцо50x30, 5,0мм, шт |
TCNC. 1014 | Фрезерная оправка TCNC. 1014 HSK63 D=30; L=103; A=33; d=38, шт |
Пильные диски, | |
D4040076AL | FABA PD-404 250х4,0/3,0х130 z=58 GW L (алмазный пильный диск), шт |
D4040076A | FABA PD-404 250х4,0/3,0х130 z=58 GТ R (алмазный пильный диск), шт |
S0102145 | FABA PI-401T 125х3.2/2.2*30х z36 HMGS (пильный диск) (8 отв. 6,5х48 4pr+4le), шт |
S0102065 | FABA PI-401T 125х30х4,0/2.8х30хz36HMGS S102022065 (пильный диск) (8 отв. 6,5х48 4pr+4le), шт |
S0401768 | Пила PI-404S 180 x 3,0 / 2,0 / 30 z= 36 GA HW 4 otw 6,5P+4otw fi 6,5Lx48, шт |
P2100948 | Пила PI-521VT 300x4,4/3,0/65 z=72 GA HW 2otw 9x110 , шт |
S0102204 | Пильный диск FABA Pi-401 100х2,5х1,8х20 z=12 GM , шт |
Пильный диск FABA PI-404S 180 x 3,0 / 2,0 / 30 z= 54 GA 4 otw 7/10, шт | |
S0600022 | Пильный диск FABA Pi-406T 200х4,0/2,8/ 80 z=60 GM HW L, шт |
S0600021 | Пильный диск FABA Pi-406T 200х4,0/2,8/ 80 z=60 GM HW P, шт |
S0400736 | Пильный диск FABA Pi-406T 220х4,0/2,8/ 80 z=60 GM HW L, шт |
S0400737 | Пильный диск FABA Pi-406T 220х4,0/2,8/ 80 z=60 GM HW P, шт |
S0800940 | Пильный диск FABA PI-408S 280х4,4-5,5x45 z72 GR/GS, шт |
S0800930 | Пильный диск FABA PI-408S 280х45х4,8-5,8 z72 GR/GS, шт |
S08001127 | Пильный диск FABA Pi-408S 300х4,4/5,4/ 30 z=48 GR/GS HW , шт |
FA0036 | Пильный диск FABA Pi-503 L 130х30х3,2 z20+4 , шт |
FA0037 | Пильный диск FABA Pi-503 R 130х30х3,2 z20+4 , шт |
P0500012 | Пильный диск FABA Pi-505 300х30х3,2/2,2 z96 GS , шт |
P0501611 | Пильный диск FABA PI-505T 280х4,6х45 z84w, шт |
P0500011 | Пильный диск FABA Pi-505VT 300х30х3,2/2,2 z72 GS, шт |
P0500014 | Пильный диск FABA Pi-505VT 300х30х3,2/2,2 z96 GS, шт |
P0500482 | Пильный диск FABA Pi-505VT 300х30х4.0/3.0 z60 GM HW, шт |
P0600027 | Пильный диск FABA Pi-506VS 300х30х3,2/2,2 z96 GA, шт |
P0600007 | Пильный диск FABA Pi-506VT 250х30х3,2/2,2 z80 GA, шт |
P0800318 | Пильный диск FABA Pi-508 255х30х2,3/1,6 z32 GS, шт |
P1200002 | Пильный диск FABA Pi-512VT 250х30х3,2/2,2 z80 GS NE рез по углом, шт |
P2102034 | Пильный диск FABA Pi-521VS 350х4,4/3,2/ 30 z=72 GA HW , шт |
P2101210 | Пильный диск FABA Pi-521VS 480х4,4/3,2/ 30 z=72 GA HW , шт |
P2101175 | Пильный диск FABA Pi-521VS 320х4.4/3.2х65 z60 GA, шт |
P2102012 | Пильный диск FABA Pi-521VS 355х30х4,4/3,0 z72 GA 2/10/60+2/10/110, шт |
P2102003 | Пильный диск FABA Pi-521VT 355х30х4,4/3,2 z72 GA ( 2 отв. 10х60) new, шт |
P2100617 | Пильный диск FABA Pi-521VT 355х60х4,4/3,0 z72 GA, шт |
P2100620 | Пильный диск FABA Pi-521VT 380х60х4,4/3,0 z72 GA, шт |
P3000002 | Пильный диск FABA Pi-530 250х30х3,2/2,6 z80 GA NE, шт |
P3000051 | Пильный диск FABA Pi-530 300х30х3,2/2,6 z96 GA NE, шт |
P3100002 | Пильный диск FABA Pi-531 250х30х3,2/2,6 z80 GA , шт |
S0100005 | Подрезной диск FABA Pi-401 100х30х4 z18 GM, шт |
S0101758 | Подрезной диск FABA PI-401T 100x4,0/3,0x20 z=12 GM HW +( 3 otw 4,5x35 )morbidelli, шт |
S0203575 | Подрезной диск FABA Pi-402T 150х5/3.5x30 z36 GM, шт |
S0500066 | Подрезной диск FABA Pi-405S 120х20х2,8-3,6 z2х12 GM, шт |
S0500057 | Подрезной диск FABA Pi-405S 120х22х2,8-3,6 z2х12 GM, шт |
S0500038 | Подрезной диск FABA Pi-405T 120х20х2,8-3,6 z2х12 GM, шт |
S0500023 | Подрезной диск FABA Pi-405T 120х22х2,8-3,6 z2х12 GM, шт |
S0800516 | Подрезной диск FABA Pi-408S 160х45х4,4-5,4 z36 GR/GM, шт |
S0800609 | Подрезной диск FABA Pi-408S 180х30х4,4-5,4 z36 GR/GS, шт |
S0800603 | Подрезной диск FABA Pi-408S 180х45х4,4-5,4 z36 GR/GS, шт |
S0800766 | Подрезной диск FABA Pi-408S 180х50х4,4-5,3 z44 GR/GS ( 3 отв. 13х80), шт |
S0800481 | Подрезной диск FABA Pi-408S 200х45х4,4/5,4х3,0 z36 GR/GS HW, шт |
S0800002 | Подрезной диск FABA Pi-408T 125х20х2,8-3,6 z24 GR/GM, шт |
S0801012 | Подрезной диск FABA Pi-408T 300х65х4,4-5,4х3,5 z72 GR/GS, шт |
Пласти, ножи, | |
№0000803 | FABA Нож №0000803, шт |
№0000818 | FABA Нож №0000818 (14*14*2), шт |
№0000935 | FABA Нож №0000935, шт |
№0000936 | FABA Нож №0000936, шт |
№0015983 | FABA Нож №0015983, шт |
№0015984 | FABA Нож №0015984, шт |
N0025977 | Пластина 22,5 x 14 x 2 HW P L=2 (Brandt), шт |
N0025976 | Пластина 22,5 x 14 x 2 HW P R=2 (Brandt), шт |
N000835 | Пластина FABA (30х12х1,5 S) N000835, шт |
N0017722 | Пластина FABA (40х25х2 HW L) N0017722, шт |
Сверла, | |
K4700004 | Сверло FABA monolit CT СД 5.20 (левое) K4700004, шт |
K0200007 | Сверло HM глухое FABA 10х57,5 R, шт |
K0200024 | Сверло HM глухое FABA 12х57,5 L, шт |
K0200004 | Сверло HM глухое FABA 6х57,5 L, шт |
K0200003 | Сверло HM глухое FABA 6х57,5 R, шт |
K0200016 | Сверло HM глухое FABA 7х57,5 L, шт |
K0200015 | Сверло HM глухое FABA 7х57,5 R, шт |
K0100012 | Сверло HM глухое FABA 10х70 L, шт |
K0100011 | Сверло HM глухое FABA 10х70 R, шт |
K0100028 | Сверло HM глухое FABA 11х70 L, шт |
K0100027 | Сверло HM глухое FABA 11х70 R, шт |
K0100014 | Сверло HM глухое FABA 12х70 L, шт |
K0100013 | Сверло HM глухое FABA 12х70 R, шт |
K0100008 | Сверло HM глухое FABA 7х70 L, шт |
K0100007 | Сверло HM глухое FABA 7х70 R, шт |
K0100010 | Сверло HM глухое FABA 8х70 L, шт |
K0100026 | Сверло HM глухое FABA 9х70 L, шт |
K0100025 | Сверло HM глухое FABA 9х70 R, шт |
K0500009 | Сверло HM сквозное FABA 8х70 R, шт |
K0500036 | Сверло HM сквозное FABA 9х70 L, шт |
K0500035 | Сверло HM сквозное FABA 9х70 R, шт |
K3500008 | Сверло монолитное глухое FABA 5х57,5 L, шт |
K4700012 | Сверло монолитное сквозное FABA 4х70 L, шт |
Фрезы, | |
FA0053 | FABA Фреза GD-04 HM (на втулке), шт |
F43-0094-S | Набор фрез 180х18/60 z=6 HSS, шт |
TJD007.0021R | Фреза TJD007.0021R (16х25х78 d16х53 z=1+1), шт |
TJD007.0047 | Фреза TJD007.0047 (12х25х78 d20х53 z=1+1), шт |
TJD007.0050R | Фреза TJD007.0050 (12х35х88 d12х53 z=1+1), шт |
TJD007.0060R | Фреза TJD007.0060 R(18х43х109 d25х66 z=5+1), шт |
TJD007.0061R | Фреза TJD007.0061 R (18х43х109 d20х66 z=1+1), шт |
TJD007.0071R | Фреза TJD007.0071R(20х43х109 d20х66 z=1+1), шт |
TJD007.0080R | Фреза TJD007.0080R (18х35х96 d25х66 z=1+1), шт |
TJD007.0120R | Фреза TJD007.0120R (20х25х86 d20 z=1+1), шт |
TJD007.0150R | Фреза TJD007.0150R (20х35х96 d20 z=1+1), шт |
TJD007.0171R | Фреза TJD007.0171R(16х43х100 d16х66 z=1+1), шт |
TJD007.0270R | Фреза TJD007.0270R (20х52х112 d20 z=1+1), шт |
TJD007.0460R | Фреза TJD007.0460R (10х25 d12 z=1+1), шт |
TJD007.1570R | Фреза TJD007.1570R (25х48 d25 z=1+1) DIA=2,6mm, шт |
TJD008.0022 | Фреза TJD008.0022 (16х25х81 d16х56 z=1+1) , шт |
TJD008.0032R | Фреза TJD008.0032 (16х35х91 d16 z=1+1), шт |
TJD008.0051R | Фреза TJD008.0051 (12х35х88 d12х53 z=1+1), шт |
TDT08A.0490 | Фреза TDT08A.0490 20х27х20 z=2+2 L=90 DP P, шт |
TDT08A.0500 | Фреза TDT08A.0500 20х35х20 z=2+2 L=95 DP P, шт |
THM.01 | Фреза THM.01 4/6*40 L=40 z=2 HW P, шт |
THM.01.09/022 | Фреза THM.01 6/6*25 L=60 z=2 HW , шт |
TJD007.0034R | Фреза TJD007.0034R (16x35x96 d25 z=1+1), шт |
TJD010.0100 | Фреза двухстороннего вращения TJD010.0100 (D=25, H=30+30, L=135, d25 z=1+1), шт |
THM.05.01/001 | Фреза черновая FABA THM.05 12/12*30 L=80 z=3 HW , шт |
FREUD, | |
Винты,стаканы и остальное, | |
VT05M DC9 | Винт VT05M DC9, шт |
VT05M ВВ9 | Винт VT05M ВВ9, шт |
Пильные диски, | |
LI16M AA3 | Freud LI16M AA3 D=120, d=20 B=2,8-3,6, z=12+12 WZ, шт |
LI16M AB3 | Freud LI16M AB3 D=120 d=22, B=2,8-3,6 z=12+12 WZ, шт |
LI16M HA3 | Freud LI16M НA3 D=80, d=20, B=2,8-3,6, z=10+10 WZ, шт |
LI25M28 EB3 | Freud LI25M28 EB3 (120*22*2,8-4,0/2,2 z24 KW) (пильный диск), шт |
LI25M31 AA3 | Freud LI25M31 AA3 D=80, d=20, B=3,1-4,3/ z=12, шт |
LI25M31 EA3 | Freud LI25M31 EA3 D=120, d=20, B=3,1-4,3/ z=24 , шт |
LI25M31 EB3 | Freud LI25M31 EB3 D=120, d=22, B=3,1-4,3 z=24, шт |
LI25M43 KC3 | Freud LI25M43 KC3 150x4.3-5.6x30 z36 KW (пильный диск), шт |
LI25M43 LE3 | Freud LI25M43 LE3 (160*45*4,3-5,5 z36 KW) (пильный диск), шт |
LI25M43 LG3 | Freud LI25M43 LG3 (160*55*4,3-5,5 z36 KW) (пильный диск), шт |
LI25M43 NE3 | Freud LI25M43 NE3 (180*45*4,3-5,5 z36 KW) (пильный диск), шт |
LI25M43 NF3 | Freud LI25M43 NF3 D=180, d=50, B=4,3-5,5, z36 KON/WZ, шт |
LI25M43 PE3 | Freud LI25M43 PE3 (200*45*4,3-5,5 z36 ), шт |
LI25M43 PL3 | Freud LI25M43 PL3 (200*80*4,3-5,5 z36 KW) (пильный диск), шт |
LI25M47 PE3 | Freud LI25M47 PE3 (200*45*4,7-5,7/3,0 z36 ) (пильный диск), шт |
LM01 0600 | Freud LM01 0600 (250*2,2*30 z20+2) FT, шт |
LM04 1700 | Freud LM04 1700 400х4,0/2,8х80 z28+2+4 FT, шт |
LM06 1800 | Freud LM06 1800 (350*4,2*3,0 d50 Z 20+2+4), шт |
LP30M 025P | Freud Lp30M 025 (250х2.8x30 Z=40), шт |
LSB 30008 | Freud LSB 30008 (300*80*4,4 z72TF) (пильный диск), шт |
LSB 32005 | Freud LSB 32005 320x4,4x30 z60TF (пильный диск), шт |
LSB 35001 | Freud LSB 35001 (350х30х4,4 z54) (пильный диск), шт |
LSB 35004 | Freud LSB 35004 350х60х4,4 z72 (пильный диск), шт |
LSB 35006 | Freud LSB 35006 (350х50х4,4 z72 ) (пильный диск), шт |
LSB 38001 | Freud LSB 38001 (380*60*4,4 z60TF) (пильный диск), шт |
LSB 38002 | Freud LSB 38002 380х4,4х60 Z=72 (пильный диск), шт |
LSB 38004 | Freud LSB 38004 (380*60*4,8 z72TF) (пильный диск), шт |
LU1A 0300 | Freud LU1A 0300 (400*30*4.4z=48), шт |
LU1I 0300 | Freud LU1I 0300 D=250, B=2,95 d=30, ,Z=80 WZ, шт |
LU1I 0700 | Freud LU1I 0700 300x2.95x30x112 WZ, шт |
Lu1L 0800 | Freud Lu1L 0800 (305x3,0х25.4 ,Z=120) , шт |
LU2A 0700 | Freud LU2A 0700 200х3,2х30 Z=24 WZ, шт |
LU2A 1700 | Freud LU2A 1700 250x3.2x30x40 WZ, шт |
LU2A 1900 | Freud LU2A 1900 300х3,2х30х36 WZ, шт |
LU2A 2500 | Freud LU2A 2500 350х3,5х30х42 WZ, шт |
LU2A 3300 | Freud LU2A 3300 400x4.0х30z60 FZ, шт |
LU2A 3800 | Freud LU2A 3800 500х4.4х30х72 WZ, шт |
LU2B 0500 | Freud LU2B 0500(250х3,2х30 Z=48), шт |
LU2B 1400 | Freud LU2B 1400 (350*30*3.5 z72 WZ), шт |
LU2B 1900 | Freud LU2B 1900 (400х4,0х30 z96 WZ), шт |
LU2C 1200 | Freud LU2C 1200 250x3,2x30x80 WZ, шт |
LU2D0100 | Freud LU2D 0100 150х2,0х30х48 WZ, шт |
LU2D 1100 | Freud LU2D 1100 350х3,0х30 z108 WZ, шт |
LU2C 1500 | Freud LU2С 1500 (300*3,2*30 z96) WZ, шт |
LU2C 2000 | Freud LU2С 2000 (350x3,5\2,5x30 z108) WZ расточено посад.отв. до 50мм!!!, шт |
LU34 M40 | Freud LU34M40 NC3 180x4/3x35 z=44, шт |
LU3A 0400 | Freud LU3A 0400 (350*3,5\2,5*30 z108) WZ, шт |
LU3D 0100 | Freud LU3D 0100 200х3.2/2,2х30х64 FZ/TR, шт |
LU3D 0400 | Freud LU3D 0400 (250x3,2x30 z80 TR), шт |
LU3D 0600 | Freud LU3D 0600 (300*30*3.2 z96TF) (пильный диск), шт |
LU3D 2100 | Freud LU3D 2100 300х3.2/2,2х30 z72 FZ/TR, шт |
LU3E 0400 | Freud LU3E 0400 (350*30*3,5 z84 TF NE) (пильный диск), шт |
LU4A 0200 | Freud LU4A 0200 300х2,8х30 Z=96 NE, шт |
LU5D 0800 | Freud LU5D 0800 (250*30*3.5 z80 TF NE) (пильный диск), шт |
LU5D 1200 | Freud LU5D 1200 300x30x3,5 z96 FZ/TR NE (пильный диск), шт |
LU5D 2200 | Freud LU5D 2200 380x3,5x32z108, шт |
LP40M.007 | Freud Pro LP40M.007 D=160x2,4x20x40, шт |
LI22MS KC3 | Пила подрезатель FREUD LI22MS KC3 150x3,2x30 z36 WZ L, шт |
Пластины , | |
CG04M CA3 | CG 04M CA3 15х12х1,5 нож, шт |
CG01M CA3 | Нож CG 01M CA3 15х12х1,5, шт |
CG 01M DA3 | Нож CG 01M DA3 20х12х1,5 , шт |
CG01M GB3 | Нож CG 01M GB3 15,6х12х1,5, шт |
CG01M LA3 | Нож CG 01M LA3 40х12х1,5, шт |
CG01M NA3 | Нож CG 01M NA3 11,6х12х1,5, шт |
CG 04M DA3 | Нож CG 04M DA3 20х12х1,5 , шт |
CG01M OA3 | Нож CG01M OA3 24х12х1,5, шт |
CP 31M C100 | Нож CP 31M C100 40х40х3.0, шт |
CP 31M C120 | Нож CP 31M C120 40х40х3.0, шт |
CT 52MD DD3 | Нож CT 52MD DD3 55х25х3.5, шт |
CT 52MD TD3 | Нож CT 52MD TD3 55х30х3.5, шт |
IG04MD AA3 | Нож IG04MD AA3, шт |
IG04MD AB3 | Нож IG04MD AB3, шт |
IG04MD AC3T | Нож IG04MD AC3T, шт |
IG04MS AB3 | Нож IG04MS AB3, шт |
IG05MS AA3 | Нож IG05MS AA3, шт |
IG10MD GA3 | Нож IG10MD GA3, шт |
IG11M AA3 | Нож IG11M AA3, шт |
IG52M AC3 | Нож IG52M AC3, шт |
IG52M AЕ3 | Нож IG52M AЕ3, шт |
RG 01M AA3 | Нож RG 01M AA3 14х14х2 , шт |
RG02M AA3 | Нож RG02M AA3 22,86х2,5, шт |
RG03M AA3 | Нож RG03M AA3 21,9х2,5, шт |
СP 32M LA3 | Нож СP 32M LA3, шт |
CP31M A100 | Нож СР31М А100, шт |
CT52М DD3 | Нож твердосплавный FREUD CT52М DD3 New, шт |
CG03MAA3 | Нож твердосплавный FREUD CG03M AA3 18х1,9х18, шт |
CG24M FA3 | Нож твердосплавный FREUD CG24M FA3 50*12*1,5 , шт |
CP31MC080 | СР31М С080 Нож, шт |
Сверла, | |
PF07MD AC3 | Сверло Freud PF07MD AС3, шт |
PF07MD CC3 | Сверло Freud PF07MD CС3, шт |
PF07MS CC3 | Сверло Freud PF07MS CС3, шт |
PF07MS DC3 | Сверло Freud PF07MS DС3, шт |
PC04 MS353 | Сверло PC04 MS353 , шт |
PF17MS AС3P | Сверло ГД 5.20. Freud PF17MS AС3P (левое), шт |
PF17MD СС3P | Сверло ГД 7.20. Freud PF17MD СС3P (правое), шт |
PF17MS СС3P | Сверло ГД 7.20. Freud PF17MS СС3P (левое), шт |
PF17MD DС3P | Сверло ГД 8.20. Freud PF17MD DС3P (правое), шт |
PF17MS DС3P | Сверло ГД 8.20. Freud PF17MS DС3P (левое), шт |
PF17MD ZA3P | Сверло ГК 4.20. Freud PF17MD ZA3P (правое), шт |
PF17MS ZA3P | Сверло ГК 4.20. Freud PF17MS ZA3P (левое), шт |
PF17MD DA3P | Сверло ГК 8.20. Freud PF17MD DA3P (правое), шт |
PF17MS DA3P | Сверло ГК 8.20. Freud PF17MS DA3P (левое), шт |
4033/9,5 | Сверло глухое 4033 D=9,5 DX, шт |
PF20MD ZС3P | Сверло СД 4.20. Freud PF20MD ZС3P (правое), шт |
PF20MS ZС3P | Сверло СД 4.20. Freud PF20MS ZС3P (левое), шт |
PF21MS AС3P | Сверло СД 5.20. Freud PF21MS AС3P (левое), шт |
PF20MD ZA3P | Сверло СК 4.25. Freud PF20MD ZA3P (правое), шт |
PF20MS ZA3P | Сверло СК 4.25. Freud PF20MS ZA3P (левое), шт |
PF21MD АA3P | Сверло СК 5.20. Freud PF21MD АA3P (правое), шт |
PF21MS АA3P | Сверло СК 5.20. Freud PF21MS АA3P (левое), шт |
PС24MD 183P | Сверло ЧК 18.26 Freud PС24MD 183P (правое), шт |
PС24MS 183P | Сверло ЧК 18.26 Freud PС24MS 183P (левое), шт |
PС24MS 403P | Сверло ЧК 40.26 Freud PС24MS 403P (левое), шт |
Фрезы, | |
T194M AB3 | Фреза T194M AB3, шт |
DPD01DNGF5 | Фреза алмазная 12x36(31)x12 Z2 (z4+1 HW) ( DPD01DNGF5 ), шт |
DPD01DRNF5 | Фреза алмазная 18x36(31)x20 Z2 (z4+1HW) ( DPD01DRNF5 ), шт |
DPD01DRNH5 | Фреза алмазная 18x45(40)x20 Z2 (z5+1 HW) ( DPD01DRNH5 ), шт |
DPD01DSND5 | Фреза алмазная 18х27(22)х25 Z2 (z3+1 HW) ( DPD01DSND5 ), шт |
TD52M HB3 | Фреза для филенки Freud TD52M HB3 200x35 Z2 без ножей, шт |
04-11308 | Фреза концевая 04-11308 D=5, h=12,7, H=50, A=8, шт |
18-10808P | Фреза концевая 18-10808 D=12, h=9, H=46, R=6, A=8, шт |
18-11412Р | Фреза концевая 18-11412 D=6, h=9.5, H=57, R=3, A=12, шт |
34-13612Р | Фреза концевая 34-13612Р 76,2х38,1х12 R=31.8, шт |
42-10408P | Фреза концевая 42-10408P 12,7х25,4х8, шт |
42-11612P | Фреза концевая 42-11612P 12,7х50,8х12, шт |
18-11208P | Фреза концевая Freud 18-11208P D19; h11; H50.8; S8 Z2 R9.5, шт |
20-10008P | Фреза концевая FREUD 20-10008 V-образная 90" D=6 , шт |
20-10208P | Фреза концевая FREUD 20-10208 V-образная 90" D=9.5 , шт |
20-10408P | Фреза концевая FREUD 20-10408 V-образная 90" D=12.7 , шт |
20-15408P | Фреза концевая FREUD 20-15408 V-образная 60" D=12.7 , шт |
34-11408P | Фреза концевая Freud 34-11408P R=9,5 полуштап с подшипником, шт |
40-10108 | Фреза концевая Freud 40-10108, шт |
80-12812 | Фреза концевая Freud 80-12812, шт |
80-13012 | Фреза концевая Freud 80-13012, шт |
82-11612 | Фреза концевая Freud 82-11612, шт |
85-00112P | Фреза концевая Freud 85-00112P, шт |
99-22412P | Фреза концевая FREUD 99-22412P, шт |
99-22512P | Фреза концевая Freud 99-22512P, шт |
99-32512 | Фреза концевая Freud 99-32512, шт |
22-104 08 | Фреза концевая FREUD Pro 22-10408 D=12,7; h=12,7; H47.5; a14гр. z2 "ласточкин хвост", шт |
04-11908 | Фреза концевая FREUD Pro 04-11908 D=8 h=31.8 H=70 Z=2, шт |
12-13412 | Фреза концевая FREUD Pro 12-13412 D=14 h=31,8 H=73 Z=2, шт |
12-15212 | Фреза концевая FREUD Pro 12-15212 D=19 h=25,4 H=63,4 Z=2, шт |
34-12712 | Фреза концевая FREUD Pro 34-12712 R=15.8 полуштап с подшипником, шт |
34-13012 | Фреза концевая FREUD Pro 34-13012 R=22,2 полуштап с подшипником, шт |
39-11412 | Фреза концевая FREUD Pro 39-11412 Профильная пазовая "Cove & Bead" D=31,8 R=4, шт |
39-53812 | Фреза концевая FREUD Pro 39-53812 Профильная пазовая "Cove & Bead" D=28 R=4 с подшипником, шт |
FI14M AR3 | Фреза пазовая FI14M AR3 150*4*30 z18, шт |
FI14M AМ3 | Фреза пазовая FI14M AМ3 150*3*30 z18, шт |
FI14D DA3 | Фреза пазовая FI14M DA3 180*3*30 z24, шт |
TG 18MA AC3 | Фреза пазовая TG 18MA AC3 d=40 mm 160х7,5 d=40 Z=2, шт |
